Preisliste 2026
| Saison | Beginn | Ende | Mindestaufenthalt | 1. Nacht | ab 2. Nacht |
| Nebensaison | 01.01.26 | 10.01.26 | 5 Nächte | 225,00 | 125,00 |
| Nebensaison | 11.01.26 | 31.03.26 | 5 Nächte | 190,00 | 90,00 |
| Nebensaison | 01.04.26 | 30.06.26 | 5 Nächte | 210,00 | 110,00 |
| Mittelsaison | 01.07.26 | 15.09.26 | 5 Nächte | 225,00 | 125,00 |
| Hauptsaison | 16.09.26 | 31.10.26 | 5 Nächte | 210,00 | 110,00 |
| Nebensaison | 01.11.26 | 20.12.26 | 5 Nächte | 190,00 | 90,00 |
| Weihnachten/Silvester | 21.12.26 | 31.12.26 | 5 Nächte | 225,00 | 125,00 |
| Die Mietpreise gelten für bis zu 4 Personen. Kinder übernachten bis zur Vollendung des 2. Lebensjahres kostenfrei. |
Die ausgewiesenen Wochenpreise beinhalten die Endreinigung und alle Nebenkosten wie Gas, Wasser, Strom, Abfallentsorgung sowie Internetnutzung.
Im Preis für die 1. Übernachtung sind Endreinigung und alle Nebenkosten enthalten.
Die ausgewiesenen Preise "ab 2. Nacht" beinhalten alle Nebenkosten.
| Hunde | 10,00 Euro pro Nacht |
| Gästepauschale | einmalig 30,00 Euro |
| Wäschepaket Handtücher | 12,00 Euro pro Person |
An- und Abreise: Montag – Samstag; Sonntag nur auf Extrawunsch mit Mehrkosten
Kurtaxe wird vor Ort erhoben.
+49 162 4141 695
