Preisliste 2022/23
Saison | Beginn | Ende | Mindestaufenthalt | 1. Nacht | ab 2. Nacht | 1. Woche | ab 8. Nacht |
Nebensaison | 05.11.22 | 21.12.22 | 3 Nächte | 170,00 | 70,00 | 590,00 | 70,00 |
Weihnachten/Silvester | 22.12.22 | 08.01.22 | 6 Nächte | 219,00 | 119,00 | 933,00 | 119,00 |
Nebensaison | 02.01.23 | 28.02.23 | 3 Nächte | 175,00 | 75,00 | 625,00 | 75,00 |
Mittelsaison | 01.03.23 | 26.06.23 | 4 Nächte | 195,00 | 95,00 | 765,00 | 95,00 |
Hauptsaison | 27.06.23 | 11.09.23 | 7 Nächte | 210,00 | 110,00 | 870,00 | 110,00 |
Mittelsaison | 12.09.23 | 04.11.23 | 4 Nächte | 195,00 | 95,00 | 765,00 | 95,00 |
Nebensaison | 05.11.23 | 21.12.23 | 3 Nächte | 175,00 | 75,00 | 625,00 | 75,00 |
Weihnachten/Silvester | 22.12.23 | 08.01.24 | 6 Nächte | 210,00 | 110,00 | 870,00 | 110,00 |
Die Mietpreise gelten für bis zu 4 Personen. Kinder übernachten bis zur Vollendung des 2. Lebensjahres kostenfrei. |
Die ausgewiesenen Wochenpreise beinhalten die Endreinigung und alle Nebenkosten wie Gas, Wasser, Strom, Abfallentsorgung sowie Internetnutzung.
Im Preis für die 1. Übernachtung sind Endreinigung und alle Nebenkosten enthalten.
Die ausgewiesenen Preise "ab 2. Nacht" und "ab 8. Nacht" beinhalten alle Nebenkosten.
Hunde | 10,00 Euro pro Nacht |
Gästepauschale | einmalig 30,00 Euro |
Wäschepaket Bett | 17,00 Euro pro Person |
Wäschepaket Handtücher | 12,00 Euro pro Person |
Wäschepaket Küche | 5,00 Euro |
An- und Abreise: Montag – Samstag; Sonntag nur auf Extrawunsch mit Mehrkosten
Kurtaxe wird vor Ort erhoben.